El vidrio fortalecido con calor se utiliza principalmente para muros cortina y ventanas exteriores. Debido a su ligera distorsión de la imagen, el vidrio reforzado con calor a menudo se convierte en vidrio recubierto templado para muros cortina y ventanas exteriores.
El vidrio reforzado con calor tiene un bajo riesgo de autoexplosión y buena planitud, tiene una alta resistencia y no se romperá en fragmentos afilados al romperse.
El vidrio HS es diferente del vidrio templado, el proceso de enfriamiento de vidrio reforzado con calor es mucho más lento. Tiene a continuación Características:
Dos veces más alto que el vidrio flotado, alrededor de la mitad del vidrio templado.
Fragmentos radiales después de romperse, pero pueden mantener la integridad del vidrio.
Sin roturas espontáneas.
La planitud es mejor que el vidrio templado, mejor para el muro cortina o la fachada del edificio para evitar la deformación de la imagen.


| VIDRIO TEMPLADO VS CRISTAL FORTALECIDO | ||
| Vidrio templado | Vidrio reforzado por calor | |
| Seguridad | Roto a pequeñas partículas después de romperse, no traerá daños graves. | Fragmento roto a mayor y la mayor parte del vidrio aún permanece en el marco. Tiene un alto riesgo que perjudica a las personas si se cae. |
| Fuerza | Más de 2 veces que el vidrio recocido flotado | Más de 4 veces que el vidrio recocido flotado |
| Estabilidad térmica | Vidrio reforzado más alto que el calor | Dos veces más alto que el del vidrio recocido flotado |
| Reprocesamiento | No se puede reprocesar | No se puede reprocesar |
| Autoexplosión | Tasa de explosión de alrededor de 3 TDI | Tasa de explosión automática de alrededor de 1, inferior al vidrio templado |
| Plasa | El vidrio templado tiene la distorsión óptica. Las curvas de proa no deben exceder el 0.3% y las curvas de onda no deben exceder el 0.2% | Con mejor planitud, más fácil para el recubrimiento suave |
| Claro, Bajo Iorn, Tintado, Recubierto | |
| Vidrio Thcikness | Templado: 3-19mm, reforzado por calor: 4-12mm |
| Estándar de vidrio | EN12150, ANSI2208,ASTM C1048,GBT15763.4,GBT15763.2GBT17841, 5 años de garantía |
| Vidrio Tamaño | MIN 300*300MM, MAX 13000*3000MM |
| Salida mensual | 50.000SQM |
Pls leave a message if you have any inquiries or questions, thank you.
Juyuan Road, Wangcun Town, Zibo City, Shandong Province, China